序号 | 职务 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 隶属支部 | 专业技术资格 | 学历 | 所学专业 |
1 | 院长 | 李喜军 | 男 | 党员 | 数学 | 副教授 | 学士 | 数学 |
2 | 书记 | 宫勋 | 男 | 党员 | 物理 | 副教授 | 硕士 | 化学工程 |
3 | 副院长 | 孙王杰 | 男 | 党员 | 数学 | 教授 | 硕士 | 数学 |
4 | 院长助理 (兼物理系主任) |
解玉鹏 | 女 | 党员 | 物理 | 副教授 | 博士 | 材料学 |
5 | 主任 | 张海波 | 男 | 党员 | 数学 | 副教授 | 硕士 | 基础数学 |
6 | 教学秘书 | 许玲珊 | 女 | 群众 | 助教 | 硕士 | 基础数学 | |
41 | 教学秘书 | 郑欣欣 | 女 | 党员 | 数学 | 助教 | 硕士 | 数学 |
61 | 教学秘书 | 梁红静 | 女 | 党员 | 物理 | 助教 | 博士 | 物理 |
9 | 团委书记 | 李秘 | 男 | 党员 | 学生 | 助教 | 硕士 | 园林植物与观赏园艺 |
10 | 辅导员 | 张誉元 | 女 | 党员 | 学生 | 助教 | 硕士 | 凝聚态物理 |
11 | 主任 | 杨春瑜 | 女 | 党员 | 数学 | 副教授 | 硕士 | 基础数学 |
12 | 副主任 | 温宇鹏 | 女 | 群众 | 讲师 | 硕士 | 基础数学 | |
13 | 副主任 | 吕睿星 | 女 | 党员 | 数学 | 讲师 | 硕士 | 应用数学 |
14 | 教师 | 许洁 | 女 | 党员 | 数学 | 副教授 | 博士 | 基础数学 |
15 | 教师 | 卜兵 | 男 | 党员 | 数学 | 讲师 | 硕士 | 基础数学 |
16 | 教师 | 马俊 | 女 | 党员 | 数学 | 讲师 | 学士 | 信息与计算科学 |
17 | 教师 | 李婷 | 女 | 党员 | 数学 | 讲师 | 在读博士 | 基础数学 |
18 | 教师 | 林峰 | 男 | 党员 | 数学 | 副教授 | 博士 | 固体地球物理学 |
19 | 教师 | 史彦丽 | 女 | 党员 | 数学 | 副教授 | 博士 | 基础数学 |
20 | 教师 | 张立群 | 女 | 群众 | 副教授 | 硕士 | 会计学 | |
21 | 教师 | 潘淑平 | 女 | 无党派 | 教授 | 硕士 | 基础数学 | |
22 | 教师 | 王岩 | 男 | 群众 | 副教授 | 在读博士 | 基础数学 | |
23 | 教师 | 刘丽波 | 女 | 党员 | 数学 | 副教授 | 在读博士 | 基础数学 |
24 | 教师 | 陈巨龙 | 男 | 民盟 | 教授 | 硕士 | 数学 | |
25 | 教师 | 王彬 | 女 | 民盟 | 讲师 | 硕士 | 数学 | |
26 | 主任 | 金玉子 | 女 | 党员 | 数学 | 教授 | 博士 | 应用数学及概率论 |
27 | 副主任 | 薛冬梅 | 女 | 党员 | 数学 | 副教授 | 硕士 | 应用数学 |
28 | 副主任 | 王威娜 | 女 | 群众 | 副教授 | 博士 | 数学 | |
29 | 教师 | 范晓东 | 男 | 党员 | 数学 | 讲师 | 博士 | 计算数学 |
30 | 教师 | 张庆春 | 女 | 党员 | 数学 | 讲师 | 在读博士 | 基础数学 |
31 | 教师 | 王燕飞 | 女 | 群众 | 副教授 | 博士 | 基础数学 | |
32 | 教师 | 茹静 | 女 | 党员 | 数学 | 讲师 | 在读博士 | 基础数学 |
33 | 教师 | 宁必锋 | 男 | 党员 | 数学 | 讲师 | 硕士 | 应用数学 |
34 | 教师 | 赵瑛 | 女 | 群众 | 教授 | 硕士 | 应用数学 | |
35 | 教师 | 张秀兰 | 女 | 民建 | 教授 | 硕士 | 软件工程 | |
36 | 教师 | 崔晓梅 | 女 | 党员 | 数学 | 副教授 | 在读博士 | 基础数学 |
37 | 教师 | 李岩 | 女 | 党员 | 数学 | 讲师 | 博士 | 运筹学与控制论 |
38 | 教师 | 罗时光 | 男 | 群众 | 讲师 | 硕士 | 计算机软件与理论 | |
39 | 教师 | 岳洋 | 男 | 党员 | 数学 | 讲师 | 在读博士 | 应用数学 |
40 | 教师 | 钱有程 | 男 | 群众 | 讲师 | 博士 | 应用数学 | |
41 | 教师 | 刘巍 | 女 | 群众 | 讲师 | 在读博士 | 应用数学 | |
42 | 实验教师 | 马宏图 | 男 | 党员 | 物理 | 助教 | 学士 | 计算机科学与技术 |
43 | 主任 | 刘文彦 | 女 | 党员 | 物理 | 讲师 | 硕士 | 凝聚态物理 |
44 | 副主任 | 曲铭镭 | 男 | 党员 | 物理 | 助教 | 硕士 | 凝聚态物理 |
45 | 教师 | 杨雪 | 女 | 党员 | 物理 | 副教授 | 博士 | 原子与分子物理 |
46 | 教师 | 邹亚囡 | 女 | 党员 | 物理 | 副教授 | 博士 | 微电子学与固体电子学 |
47 | 教师 | 陈殿伟 | 男 | 党员 | 物理 | 副教授 | 硕士 | 物理学 |
48 | 教师 | 张宏琴 | 女 | 党员 | 物理 | 副教授 | 硕士 | 物理学 |
49 | 教师 | 齐丽晶 | 女 | 群众 | 讲师 | 硕士 | 凝聚态物理 | |
50 | 教师 | 华硕 | 女 | 群众 | 讲师 | 在读博士 | 凝聚态物理 | |
51 | 副主任 | 王常春 | 男 | 群众 | 讲师 | 博士 | 凝聚态物理 | |
52 | 教师 | 孟凡旭 | 男 | 群众 | 讲师 | 博士 | 微电子学与固体电子学 | |
53 | 教师 | 王长昊 | 男 | 群众 | 讲师 | 在读博士 | 微电子学与固体电子学 | |
54 | 教师 | 马鹏飞 | 男 | 群众 | 讲师 | 博士 | 物理电子学 | |
55 | 主任 | 盖啸尘 | 男 | 党员 | 物理 | 讲师 | 学士 | 物理学 |
56 | 副主任 | 王海燕 | 女 | 党员 | 物理 | 副教授 | 硕士 | 凝聚态物理 |
57 | 教师 | 郎成 | 女 | 民建 | 教授 | 学士 | 物理学 | |
58 | 教师 | 刘艳 | 女 | 群众 | 讲师 | 硕士 | 原子与分子物理 | |
59 | 教师 | 赵国明 | 男 | 群众 | 物理 | 副教授 | 博士 | 物理化学 |
60 | 教师 | 宋乐乐 | 女 | 群众 | 助教 | 硕士 | 原子与分子物理 | |
61 | 教师 | 胥佳颖 | 女 | 党员 | 物理 | 讲师 | 博士 | 应用化学 |
.